| Lazer kesme tezgahı | ByVention 3015 | |
| Levha ebatları (uzunluk x genişlik) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm | |
| Kesme alanı | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm | |
| X, Y eksenleri paralelinde maksimum pozisyonlama hızı | 100 m/dak | |
| Maksimum pozisyonlama hızı-bileşke akslarda | 140 m/dak | |
| Pozisyonlama hassasiyeti Pa * | ± 0.1 mm | |
| Tekrarlama hassasiyeti Ps * | ± 0.05 mm | |
| Makina ağırlığı ** | 14 000 kg | |
| Zemin | normal, yerleşim planına uygun güçlendirilmiş endüstriyel zemin | |
| Kesme kafaları | 5” | |
| Kesme gazı tüketimi | malzemeye göre değişir | |
| Panelli kullanım | dokunmatik kontrol paneli | |
| Sürücüler | Manüel kullanım ünitesi USB 1.1 arabirimi | |
| Ağ bağlantısı | RJ45 konnektörü 10/100 MBit/s | |
| CO2rezonatör | Bylaser 2200 | |
| Çıkış gücü | 2200 W | |
| Dalga boyu | 10.6 µm | |
| Polarizasyon | Sirküler | |
| Darbe frekansı | 1–2500 Hz | |
| Azami levha kalınlıkları *** | ||
| - Siyah çelik | 8 mm | |
| - Paslanmaz çelik | 6 mm | |
| - Alüminyum | 4 mm | |
| Toplam sistemin maksimum elektrik tüketimi **** | 32 kW | |


