Bending Cell | |
---|---|
Abkant pres tonajı | 100, 150, 200, 250, 320 t |
Bükme uzunluğu | 3100 + 4300 mm |
Maks. yapı parçası büyüklüğü | 3000 × 1500 mm |
Maks. yapı parçası ağırlığı | ca. 130 kg |
Maks. robot taşıma yükü kapasitesi | 270 kg |
Min. sac kalınlığı | 0.5 mm |
Hava beslemesi | 6 – 8 bar |
Maks. platin istifi | ca. 1500 mm |
Maks. bitmiş parça istif yüksekliği | ca. 2000 mm |
Maks. magazin alet kapasitesi | 37 m |
Kıskaç istasyon sayısı | 5 + |
* Listedeki ürünlerin tümü ülkelerin tümünde temin edilemiyor olabilir.