BySort | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominal sac ölçüsü | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm |
Sac kalınlık aralığı | 1.5–15 mm | 1.5 – 15 mm |
Sıralama kafalarının sayısı | 2 | 2 |
Asgari parça boyutları | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm |
Maksimum parça boyutları | 1800 × 1200 mm | 2400 × 1600 mm |
Kafa başına maksimum parça ağırlığı | 50 kg | 50 kg |
* Listedeki ürünlerin tümü ülkelerin tümünde temin edilemiyor olabilir.