ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominal sac boyutu | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksimum levha boyutu | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Münferit levhada maksimum kalınlık | 25 mm | 25 mm |
Maksimum sac levha ağırlığı | 900 kg | 1600 kg |
Yükleme/boşaltma, + N opsiyonel olmadan yaklaşık çevrim süresi | 180 s | 220 s |
Fast Cycle +N opsiyonu ile yükleme/boşaltma yaklaşık çevrim süresi | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominal sac boyutu | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksimum levha boyutu | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Münferit levhada maksimum kalınlık | 25 mm | 25 mm |
Maksimum sac levha ağırlığı | 900 kg | 1600 kg |
Yükleme/boşaltma, + N opsiyonel olmadan yaklaşık çevrim süresi | 180 s | 220 s |
Fast Cycle +N opsiyonu ile yükleme/boşaltma yaklaşık çevrim süresi | 70 s | 80 s |
* Listedeki ürünlerin tümü ülkelerin tümünde temin edilemiyor olabilir.