ByTrans Cross | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominal sac ölçüsü | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm |
Yükleme tarafı sac levha kalınlığı | 0.8–25 mm | 0.8–20 mm |
Boşaltma tarafı sac levha kalınlığı | 0.8–25 mm | 0.8–20 mm |
Maksimum sac levha ağırlığı | 980 kg | 1340 kg |
Kaset adedi | 2 | 2 |
Büyük parça alımı | x | x |
Plastik sac ayırıcı ekleme | x | x |
* Listedeki ürünlerin tümü ülkelerin tümünde temin edilemiyor olabilir.