ByTrans Modular | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominal sac boyutu | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maksimum levha boyutu | 3085 × 1560 mm | 4100 × 2060 mm |
Münferit levhada maksimum kalınlık (Yükleme/boşaltma) | 25* mm | 25* mm |
Maksimum sac levha ağırlığı | 900* kg | 1600* kg |
Yükleme/boşaltma, yaklaşık çevrim süresi | 50** s | 65** s |
* 3015:
Çizilmez bantların kullanılması durumunda maksimum sac
kalınlığı 15 mm ve ağırlık 540 kg’dır.
* 4020:
Çizilmez bantların kullanılması durumunda maksimum sac
kalınlığı 15 mm ve ağırlık 960 kg’dır.
** Sadece temel konfigürasyonlar için geçerlidir.